Sunrain English English Sunrain Français Français Sunrain Español Español Sunrain Deutsch Deutsch Sunrain العربية العربية
Jiangsu Sunrain Solar Energy Co.,Ltd.
» Inicio » Calentadores solares de agua de tubos al vacío sin presión » Calentadores solares de agua de tubos al vacío TZ47/1500
Calentadores solares de agua de tubos al vacío TZ47/1500(Entrada y Salida por doble tubo)

Calentadores solares de agua de tubos al vacío
(Entrada y Salida por doble tubo)

Calentadores solares de agua de tubos al vacío TZ47/1500
Características de los calentadores solares de agua de tubos al vacío:
1. El calentador solar de agua de no-presión dependen de la circulación natural del agua entre el colector y el depósito, así mismo este cuenta con un sistema de alimentación de agua automática.
2. Cuando el agua en los tubos al vacío se calienta esta se eleva naturalmente en el tanque, mientras que el agua en parte de refrigeración del tanque fluye hacia la parte inferior de los tubos dejándolos evacuados, causando por ende una circulación en todo el sistema de calefacción solar.
3. Es una alternativa económica, altamente confiable, de fácil estructura e instalación.
4. Cuenta con una alta eficiencia en el calentamiento solar con un porcentaje de eficiencia diaria de 60%.

Parámetros técnicos de los calentadores solares de agua de tubos al vacío:
Lugar de Origen China Número de Modelo TZ
Términos de Precio FOB, CIF Marca Sunrain & OEM
Modo de Pago Carta de crédito
a la vista
Orden Mínima 1 unidad
Capacidad de Abastecimiento 3,000unidades/mes Tiempo de Envío 10 días
Tipo Area (㎡) Tubo al vacío Volumen (L) Peso neto (kg) 20GP/40GP/40HC
Cantidad de carga (Unidad)
Ø(mm) Longitud (mm) Cantidad (pcs)
TZ47/1500-15 1.87 47 1500 15 90 55 56/118/134
TZ47/1500-15 1.87 47 1500 15 130 58 52/114/128
TZ47/1500-18 2.25 47 1500 18 110 63 48/104/118
TZ47/1500-18 2.25 47 1500 18 150 66 40/88/100
TZ47/1500-20 2.50 47 1500 20 120 69 45/96/108
TZ47/1500-20 2.50 47 1500 20 165 74 38/80/92
TZ47/1500-24 3.00 47 1500 24 140 77 38/84/96
TZ47/1500-24 3.00 47 1500 24 200 82 34/70/78
TZ47/1500-30 3.75 47 1500 30 170 88 34/70/78
TZ47/1500-30 3.75 47 1500 30 245 93 30/64/68
TZ47/1500-36 4.50 47 1500 36 205 100 28/61/70
TZ47/1500-36 4.50 47 1500 36 300 109 26/54/60
TZ58/1800-12 2.24 58 1800 18 120 46 48/100/116
TZ58/1800-14 2.60 58 1800 14 140 52 42/88/100
TZ58/1800-16 3.00 58 1800 16 160 59 38/78/84
TZ58/1800-18 3.40 58 1800 18 180 65 36/76/80
TZ58/1800-20 3.70 58 1800 20

200 71 32/68/72
TZ58/1800-24 4.50 58 1800 24 240 79 26/56/20
TZ58/1800-30 5.60 58 1800 30 300 98 22/46/52
Cualquier requisito o más informaciones sobre los calentadores solares de agua de tubos al vacío (Entrada y salida por doble tubo), por favor siéntase libre en contactar con nosotros.